Catálogo de Precios Mayorista
Válido para compradores mayoristas con factura (*Valores en CLP)
🚚 ZONAS DE ENTREGA DIRECTA:
Chillán Viejo, Gran Ñuble, Concepción, San Pedro, Brisas del Sol, Penco, Lirquén, Tomé, Parral, Dichato y Rafael.
* Si eres de otra comuna, por favor consulta el costo de envío con nosotros para mantener intacta la cadena de frío.
CARNES
| Producto | Neto (sin IVA) | Bruto (con IVA) |
| Chuleta lisa | $6.882 | $8.190 |
| Chuleta Vetada | $7.092 | $8.440 |
| Costillar Ahumado | $9.950 | $11.840 |
| Costillar Deshuesado | $9.782 | $11.640 |
| Lomo Ahumado | $9.782 | $11.640 |
| Paleta Ahumada | $5.084 | $6.050 |
| Pulpa ahumada | $6.210 | $7.390 |
LONGANIZAS Y PRIETAS
| Producto | Neto (sin IVA) | Bruto (con IVA) |
| Longaniza Tradicional | $5.924 | $7.050 |
| Longaniza de Pavo | $6.723 | $8.000 |
| Longaniza Parrillera | $6.050 | $7.200 |
| Longaniza al Merkén | $6.555 | $7.800 |
| Longaniza al Picante | $6.555 | $7.800 |
| Prietas | $4.286 | $5.100 |
FIAMBRES
| Producto | Neto (sin IVA) | Bruto (con IVA) |
| Jamón Ahumado | $9.832 | $11.700 |
| Jamón crudo tipo serrano | $19.412 | $23.100 |
| Jamón de pavo | $10.420 | $12.400 |
| Jamón de pavo con morrón | $10.420 | $12.400 |
| Jamón Paris | $9.832 | $11.700 |
| Jamón Planchado | $9.832 | $11.700 |
| Jamón Sandwich | $6.345 | $7.550 |
| Lomo Kassler | $11.008 | $13.100 |
| Milanesa | $6.639 | $7.900 |
| M. Alemán | $5.958 | $7.090 |
| M. Jamonada | $6.639 | $7.900 |
| M. Lisa | $6.008 | $7.150 |
| Panceta Ahumada | $14.370 | $17.100 |
| Queso Cabeza | $6.345 | $7.550 |
| Queso Jalea | $4.286 | $5.100 |
EMBUTIDOS
| Producto | Neto (sin IVA) | Bruto (con IVA) |
| Choricillo | $8.487 | $10.100 |
| Chorizo español | $12.395 | $14.750 |
| Longanicilla | $6.555 | $7.800 |
| Mini Vienesas | $5.874 | $6.990 |
| Peperoni | $6.210 | $7.390 |
| Salame Ahumado | $13.445 | $16.000 |
| Salchichón suizo | $6.723 | $8.000 |
| V. Sureñas Villablanca | $5.756 | $6.850 |
| Vienesas Tradicionales | $5.756 | $6.850 |
ARROLLADOS
| Producto | Neto (sin IVA) | Bruto (con IVA) |
| A. Huaso Malla | $7.269 | $8.650 |
| A. Huaso Molde | $7.269 | $8.650 |
| A. Prensado | $7.084 | $8.430 |
| Pernil Cocido | $5.168 | $6.150 |
PATÉS
| Producto | Neto (sin IVA) | Bruto (con IVA) |
| De Campo | $5.168 | $6.150 |
| De Hígado | $5.168 | $6.150 |
| Jamón Ahumado | $5.168 | $6.150 |
| Suizo | $5.168 | $6.150 |
| Ternera | $5.168 | $6.150 |
VACÍOS
| Producto | Neto (sin IVA) | Bruto (con IVA) |
| 1/2 kg – 1 kg | $503 | $598 |
| 2 kg – 5 kg | $752 | $895 |